__W_..__._......___............................................. ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_
" Waiting for Connection,
"S
" Starting up,
"R
" Reading Request,
"W
" Sending Reply,
"K
" Keepalive (read),
"D
" DNS Lookup,
"C
" Closing connection,
"L
" Logging,
"G
" Gracefully finishing,
"I
" Idle cleanup of worker,
".
" Open slot with no current process
Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-31 | 577630 | 0/141/36196 | _ | 27.53 | 382 | 0 | 9263308 | 0.0 | 2.68 | 390.29 | 184.105.247.194 | http/1.1 | excelbusiness.ca:443 | GET /geoserver/web/ HTTP/1.1 |
1-31 | 583391 | 0/55/44148 | _ | 0.31 | 251 | 0 | 9894949 | 0.0 | 0.04 | 378.18 | 184.105.247.194 | http/1.1 | excelbusiness.ca:443 | GET /.git/config HTTP/1.1 |
2-31 | 577378 | 1/112/39839 | W | 20.07 | 0 | 0 | 8718024 | 0.8 | 1.48 | 315.88 | 216.73.216.4 | http/1.1 | excelbusiness.ca:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
3-31 | 577374 | 0/54/43538 | _ | 3.17 | 208 | 12 | 8700038 | 0.0 | 0.70 | 328.44 | 195.2.84.198 | http/1.1 | excelbusiness.ca:80 | GET /mailscript/securimage/securimage_show.php HTTP/1.0 |
4-31 | - | 0/0/41785 | . | 0.00 | 9732 | 93 | 9283259 | 0.0 | 0.00 | 379.23 | ::1 | http/1.1 | ||
5-31 | - | 0/0/41432 | . | 0.00 | 9819 | 5 | 9003872 | 0.0 | 0.00 | 371.38 | ::1 | http/1.1 | ||
6-31 | 578895 | 0/26/42572 | _ | 1.37 | 524 | 1 | 9600598 | 0.0 | 0.17 | 375.64 | 66.249.70.194 | http/1.1 | www.excelbusiness.ca:443 | GET / HTTP/1.1 |
7-31 | 577375 | 0/146/39318 | _ | 2.18 | 207 | 2 | 8997696 | 0.0 | 0.42 | 368.11 | 195.2.84.198 | http/1.1 | excelbusiness.ca:80 | POST /mailscript/FormToEmailsales.php HTTP/1.0 |
8-31 | - | 0/0/38183 | . | 0.00 | 9908 | 232 | 10360665 | 0.0 | 0.00 | 361.88 | ::1 | http/1.1 | ||
9-31 | 581337 | 0/21/36238 | _ | 0.36 | 523 | 1 | 8583772 | 0.0 | 0.50 | 297.06 | 66.249.70.193 | http/1.1 | www.excelbusiness.ca:443 | GET /cssmenufiles/mbjsmb7awb.js HTTP/1.1 |
10-31 | - | 0/0/23381 | . | 0.00 | 9687 | 0 | 6215767 | 0.0 | 0.00 | 130.02 | ::1 | http/1.1 | ||
11-31 | - | 0/0/33220 | . | 0.00 | 4210 | 0 | 5897021 | 0.0 | 0.00 | 182.73 | ::1 | http/1.1 | ||
12-31 | - | 0/0/11109 | . | 0.00 | 9862 | 3 | 4804722 | 0.0 | 0.00 | 76.99 | ::1 | http/1.1 | ||
13-31 | - | 0/0/14874 | . | 0.00 | 9766 | 2 | 3288108 | 0.0 | 0.00 | 59.72 | ::1 | http/1.1 | ||
14-31 | - | 0/0/5541 | . | 0.00 | 9772 | 3 | 2566084 | 0.0 | 0.00 | 39.78 | ::1 | http/1.1 | ||
15-31 | - | 0/0/5495 | . | 0.00 | 9626 | 639 | 3366235 | 0.0 | 0.00 | 41.00 | ::1 | http/1.1 | ||
16-31 | 581364 | 0/20/6314 | _ | 0.96 | 523 | 1 | 3392202 | 0.0 | 0.51 | 51.77 | 66.249.70.194 | http/1.1 | www.excelbusiness.ca:443 | GET /cssmenufiles/mbjsmb7awb.js HTTP/1.1 |
17-31 | 581365 | 0/127/6187 | _ | 0.74 | 212 | 1 | 2228234 | 0.0 | 0.20 | 19.59 | 195.2.84.198 | http/1.1 | excelbusiness.ca:80 | GET /sales.php HTTP/1.0 |
18-31 | 581381 | 0/30/4635 | _ | 0.67 | 529 | 0 | 2012034 | 0.0 | 0.79 | 15.70 | 52.169.117.27 | http/1.1 | excelbusiness.ca:80 | GET /wp-content/plugins/seoplugins/db.php?u HTTP/1.1 |
19-31 | - | 0/0/1596 | . | 0.00 | 9933 | 2203 | 2980183 | 0.0 | 0.00 | 10.97 | ::1 | http/1.1 | ||
20-29 | - | 0/0/2025 | . | 0.00 | 192780 | 18 | 2211379 | 0.0 | 0.00 | 19.34 | ::1 | http/1.1 | ||
21-27 | - | 0/0/1673 | . | 0.00 | 297790 | 0 | 1958937 | 0.0 | 0.00 | 8.86 | ::1 | http/1.1 | ||
22-27 | - | 0/0/988 | . | 0.00 | 318521 | 3 | 1918288 | 0.0 | 0.00 | 9.27 | ::1 | http/1.1 | ||
23-27 | - | 0/0/1069 | . | 0.00 | 318520 | 0 | 1727461 | 0.0 | 0.00 | 6.52 | ::1 | http/1.1 | ||
24-27 | - | 0/0/1815 | . | 0.00 | 317792 | 180 | 1759905 | 0.0 | 0.00 | 13.49 | ::1 | http/1.1 | ||
25-26 | - | 0/0/737 | . | 0.00 | 443530 | 0 | 1287833 | 0.0 | 0.00 | 7.08 | ::1 | http/1.1 | ||
26-26 | - | 0/0/4555 | . | 0.00 | 443500 | 0 | 657570 | 0.0 | 0.00 | 19.20 | ::1 | http/1.1 | ||
27-26 | - | 0/0/802 | . | 0.00 | 443529 | 2 | 755904 | 0.0 | 0.00 | 7.79 | ::1 | http/1.1 | ||
28-26 | - | 0/0/2009 | . | 0.00 | 443499 | 263 | 1774250 | 0.0 | 0.00 | 15.20 | ::1 | http/1.1 | ||
29-26 | - | 0/0/4590 | . | 0.00 | 443528 | 123 | 1470682 | 0.0 | 0.00 | 5.29 | ::1 | http/1.1 | ||
30-26 | - | 0/0/772 | . | 0.00 | 436424 | 186 | 1858246 | 0.0 | 0.00 | 7.00 | ::1 | http/1.1 | ||
31-26 | - | 0/0/870 | . | 0.00 | 428712 | 4 | 777683 | 0.0 | 0.00 | 4.19 | ::1 | http/1.1 | ||
32-26 | - | 0/0/44 | . | 0.00 | 443509 | 1 | 1505773 | 0.0 | 0.00 | 0.40 | ::1 | http/1.1 | ||
33-26 | - | 0/0/59 | . | 0.00 | 443508 | 1 | 1360979 | 0.0 | 0.00 | 1.02 | ::1 | http/1.1 | ||
34-26 | - | 0/0/4529 | . | 0.00 | 443507 | 1 | 1410592 | 0.0 | 0.00 | 7.39 | ::1 | http/1.1 | ||
35-26 | - | 0/0/80 | . | 0.00 | 443506 | 1 | 1438185 | 0.0 | 0.00 | 1.13 | ::1 | http/1.1 | ||
36-26 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 443505 | 1 | 1326546 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
37-26 | - | 0/0/194 | . | 0.00 | 439966 | 179 | 1512617 | 0.0 | 0.00 | 0.85 | ::1 | http/1.1 | ||
38-26 | - | 0/0/250 | . | 0.00 | 443504 | 1 | 1272895 | 0.0 | 0.00 | 2.15 | ::1 | http/1.1 | ||
39-26 | - | 0/0/855 | . | 0.00 | 425279 | 903 | 1201496 | 0.0 | 0.00 | 3.81 | ::1 | http/1.1 | ||
40-26 | - | 0/0/40 | . | 0.00 | 443502 | 45 | 1329425 | 0.0 | 0.00 | 0.23 | ::1 | http/1.1 | ||
41-14 | - | 0/0/37 | . | 0.00 | 1157285 | 2 | 612380 | 0.0 | 0.00 | 0.86 | ::1 | http/1.1 | ||
42-10 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 1568874 | 2 | 627146 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
43-10 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 1568873 | 2 | 350840 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
44-9 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 1622205 | 18178 | 531393 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
45-9 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 1622207 | 18040 | 1447405 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
46-9 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 1622204 | 18081 | 276854 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
47-9 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 1622203 | 18049 | 311246 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
48-9 | - | 0/0/25 | . | 0.00 | 1617048 | 0 | 741954 | 0.0 | 0.00 | 0.56 | ::1 | http/1.1 | ||
49-9 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1622247 | 0 | 287222 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
50-9 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1622241 | 0 | 600117 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
51-9 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1622202 | 18186 | 517300 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
52-9 | - | 0/0/35 | . | 0.00 | 1617038 | 16 | 303669 | 0.0 | 0.00 | 1.26 | ::1 | http/1.1 | ||
53-9 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1622242 | 16 | 238677 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
54-9 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 1622240 | 0 | 324691 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
55-9 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1622239 | 0 | 268396 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
56-9 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1622200 | 17860 | 363034 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
57-9 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1622201 | 17707 | 704661 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
58-9 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1622199 | 17770 | 672187 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
59-9 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1622245 | 0 | 626590 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
60-9 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1622198 | 17604 | 391532 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
61-9 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1622235 | 0 | 228776 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
62-9 | - | 0/0/31 | . | 0.00 | 1617305 | 204 | 579765 | 0.0 | 0.00 | 0.51 | ::1 | http/1.1 | ||
63-9 | - | 0/0/48 | . | 0.00 | 1613780 | 2008 | 374743 | 0.0 | 0.00 | 0.74 | ::1 | http/1.1 | ||
64-9 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1622234 | 0 | 422024 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
65-9 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1622229 | 0 | 580693 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
66-9 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1622197 | 16720 | 611429 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
67-9 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1622227 | 0 | 258463 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
68-9 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1622250 | 149815 | 298384 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
69-9 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1622242 | 200542 | 399086 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
70-9 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1622237 | 140074 | 279440 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
71-9 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1622233 | 302532 | 604024 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
72-9 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1622228 | 249104 | 495802 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
73-7 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1816628 | 130250 | 259838 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
74-7 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1816606 | 163298 | 326189 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
75-7 | - | 0/0/114 | . | 0.00 | 1801241 | 0 | 661801 | 0.0 | 0.00 | 0.86 | ::1 | http/1.1 | ||
76-7 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1816533 | 279992 | 559725 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
77-7 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1816643 | 135940 | 270607 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
78-7 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1816532 | 284187 | 567619 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
79-7 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1816582 | 265885 | 530355 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | 47.79.199.8 | http/1.1 | support.excelbusiness.ca:443 | GET /knowledge-base/how-do-i-set-the-default-print-setting-to-1 |
80-7 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1816614 | 151633 | 247197 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
81-7 | - | 0/0/176 | . | 0.00 | 1798676 | 2196 | 1214246 | 0.0 | 0.00 | 0.81 | ::1 | http/1.1 | ||
82-7 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1816513 | 311115 | 621207 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
83-7 | - | 0/0/84 | . | 0.00 | 1798696 | 1765 | 1135704 | 0.0 | 0.00 | 1.00 | ::1 | http/1.1 | ||
84-7 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1816527 | 307041 | 613298 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
85-7 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1816533 | 311226 | 621515 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | 47.79.199.214 | http/1.1 | support.excelbusiness.ca:443 | GET /knowledge-base/how-does-toner-coverage-affect-my-cost-per- |
86-7 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1816508 | 310910 | 621235 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
87-7 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1816509 | 312163 | 623164 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
88-7 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1816533 | 308379 | 615247 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | 47.79.192.62 | http/1.1 | support.excelbusiness.ca:443 | GET /knowledge-base/enabling-dual-networks-canon-ir-advance-mfp |
89-7 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1816530 | 303857 | 607405 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
90-7 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1816520 | 308322 | 615752 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
91-7 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1816526 | 303692 | 606785 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
92-7 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1816521 | 306513 | 612522 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
93-7 | - | 0/0/159 | . | 0.00 | 1789928 | 1430 | 1230864 | 0.0 | 0.00 | 1.48 | ::1 | http/1.1 | ||
94-7 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1816535 | 305740 | 610924 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | 47.79.206.63 | http/1.1 | support.excelbusiness.ca:443 | GET /knowledge-base/how-to-install-canon-print-drivers-on-mac-o |
95-7 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1816523 | 306194 | 612163 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
96-7 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1816528 | 305402 | 610303 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
97-7 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1816519 | 304439 | 608262 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
98-7 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1816512 | 293259 | 586100 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
99-7 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1816514 | 305030 | 608770 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
100-7 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1816518 | 306964 | 613049 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
101-7 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1816251 | 305755 | 610871 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
102-7 | - | 0/0/23 | . | 0.00 | 1809896 | 1 | 932355 | 0.0 | 0.00 | 0.32 | ::1 | http/1.1 | ||
103-7 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1816510 | 308828 | 616196 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
104-7 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1816516 | 307216 | 613946 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
105-7 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1816515 | 303895 | 607123 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
106-7 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1816522 | 303262 | 605283 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
107-7 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1816507 | 305365 | 610679 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
110-7 | - | 0/0/185 | . | 0.00 | 1798677 | 2229 | 1217343 | 0.0 | 0.00 | 1.04 | ::1 | http/1.1 | ||
111-7 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1816525 | 301475 | 602458 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
114-7 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1816524 | 300258 | 600225 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
115-7 | - | 0/0/239 | . | 0.00 | 1798697 | 3445 | 960244 | 0.0 | 0.00 | 1.43 | ::1 | http/1.1 | ||
131-7 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1816559 | 165268 | 330535 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
132-7 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1816560 | 165050 | 330099 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 |
Srv | Child Server number - generation |
---|---|
PID | OS process ID |
Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
M | Mode of operation |
CPU | CPU usage, number of seconds |
SS | Seconds since beginning of most recent request |
Req | Milliseconds required to process most recent request |
Dur | Sum of milliseconds required to process all requests |
Conn | Kilobytes transferred this connection |
Child | Megabytes transferred this child |
Slot | Total megabytes transferred this slot |
SSL/TLS Session Cache Status: |
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 1 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 time left on oldest entries' objects: avg: 46 seconds, (range: 46...46) index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 322 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 321 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 22 hit, 40 miss total removes since starting: 0 hit, 9 miss |