____W_..._._.................................................... ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_
" Waiting for Connection,
"S
" Starting up,
"R
" Reading Request,
"W
" Sending Reply,
"K
" Keepalive (read),
"D
" DNS Lookup,
"C
" Closing connection,
"L
" Logging,
"G
" Gracefully finishing,
"I
" Idle cleanup of worker,
".
" Open slot with no current process
Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-16 | 269163 | 0/97/4301 | _ | 0.27 | 270 | 1 | 1452600 | 0.0 | 0.33 | 49.59 | 66.249.66.1 | http/1.1 | excelbusiness.ca:80 | GET /wt-rotator.css HTTP/1.1 |
1-16 | 269292 | 0/106/4542 | _ | 0.25 | 242 | 2 | 1264391 | 0.0 | 0.74 | 37.31 | 51.222.253.18 | http/1.1 | www.excelbusiness.ca:443 | GET /contact-us.php/about-us.php HTTP/1.1 |
2-16 | 269293 | 0/190/5199 | _ | 0.20 | 41 | 2 | 1372524 | 0.0 | 0.22 | 43.21 | 212.107.12.18 | http/1.1 | excelbusiness.ca:80 | GET / HTTP/1.1 |
3-16 | 269145 | 0/92/4633 | _ | 0.16 | 266 | 0 | 1399210 | 0.0 | 0.18 | 46.27 | 173.252.107.9 | http/1.1 | excelbusiness.ca:443 | GET /robots.txt HTTP/1.1 |
4-16 | 269146 | 1/80/4791 | W | 0.23 | 0 | 0 | 1376448 | 0.6 | 0.32 | 43.73 | 3.134.86.4 | http/1.1 | excelbusiness.ca:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
5-16 | 269142 | 0/83/5137 | _ | 0.12 | 0 | 2 | 1514380 | 0.0 | 0.13 | 40.61 | 178.211.139.123 | http/1.1 | excelbusiness.ca:80 | GET / HTTP/1.1 |
6-15 | - | 0/0/4098 | . | 0.00 | 5161 | 0 | 1552832 | 0.0 | 0.00 | 39.59 | 167.71.216.169 | http/1.1 | ||
7-15 | - | 0/0/3856 | . | 0.00 | 5161 | 0 | 1409056 | 0.0 | 0.00 | 40.50 | 45.148.10.235 | http/1.1 | www.excelbusiness.ca:80 | GET / HTTP/1.1 |
8-15 | - | 0/0/2810 | . | 0.00 | 5161 | 2 | 1208524 | 0.0 | 0.00 | 26.15 | 192.168.2.159 | http/1.1 | excelbusiness.ca:80 | GET / HTTP/1.1 |
9-16 | 269143 | 0/99/3239 | _ | 0.17 | 266 | 0 | 1056637 | 0.0 | 0.17 | 27.45 | 57.141.0.29 | http/1.1 | excelbusiness.ca:443 | GET /sitemap HTTP/1.1 |
10-15 | - | 0/0/3491 | . | 0.00 | 20618 | 4 | 1298135 | 0.0 | 0.00 | 27.53 | ::1 | http/1.1 | ||
11-16 | 269144 | 0/93/2861 | _ | 0.27 | 4 | 2 | 1105362 | 0.0 | 0.38 | 29.33 | 185.218.84.178 | http/1.1 | excelbusiness.ca:80 | GET / HTTP/1.1 |
12-15 | - | 0/0/2332 | . | 0.00 | 9658 | 2 | 820169 | 0.0 | 0.00 | 18.34 | ::1 | http/1.1 | ||
13-15 | - | 0/0/1221 | . | 0.00 | 5157 | 2 | 621578 | 0.0 | 0.00 | 11.45 | 185.16.38.107 | http/1.1 | excelbusiness.ca:80 | GET / HTTP/1.1 |
14-15 | - | 0/0/567 | . | 0.00 | 42420 | 59435 | 776467 | 0.0 | 0.00 | 8.95 | ::1 | http/1.1 | ||
15-14 | - | 0/0/542 | . | 0.00 | 112510 | 1233 | 750161 | 0.0 | 0.00 | 6.07 | ::1 | http/1.1 | ||
16-14 | - | 0/0/1675 | . | 0.00 | 112454 | 983 | 983896 | 0.0 | 0.00 | 15.93 | ::1 | http/1.1 | ||
17-14 | - | 0/0/468 | . | 0.00 | 112512 | 616 | 814931 | 0.0 | 0.00 | 7.31 | ::1 | http/1.1 | ||
18-14 | - | 0/0/201 | . | 0.00 | 112443 | 460 | 914591 | 0.0 | 0.00 | 5.41 | ::1 | http/1.1 | ||
19-14 | - | 0/0/305 | . | 0.00 | 109769 | 2 | 647952 | 0.0 | 0.00 | 4.00 | ::1 | http/1.1 | ||
20-14 | - | 0/0/608 | . | 0.00 | 102232 | 0 | 823848 | 0.0 | 0.00 | 7.08 | ::1 | http/1.1 | ||
21-14 | - | 0/0/110 | . | 0.00 | 112517 | 935 | 211125 | 0.0 | 0.00 | 1.52 | ::1 | http/1.1 | ||
22-15 | - | 0/0/713 | . | 0.00 | 45838 | 3 | 613473 | 0.0 | 0.00 | 7.12 | ::1 | http/1.1 | ||
23-14 | - | 0/0/146 | . | 0.00 | 112519 | 424 | 341224 | 0.0 | 0.00 | 2.36 | ::1 | http/1.1 | ||
24-14 | - | 0/0/441 | . | 0.00 | 109656 | 2 | 670046 | 0.0 | 0.00 | 5.93 | ::1 | http/1.1 | ||
25-14 | - | 0/0/471 | . | 0.00 | 112487 | 1097 | 388762 | 0.0 | 0.00 | 5.12 | ::1 | http/1.1 | ||
26-14 | - | 0/0/16 | . | 0.00 | 112450 | 1275 | 329901 | 0.0 | 0.00 | 0.62 | ::1 | http/1.1 | ||
27-14 | - | 0/0/33 | . | 0.00 | 112503 | 1198 | 299845 | 0.0 | 0.00 | 0.65 | ::1 | http/1.1 | ||
28-14 | - | 0/0/27 | . | 0.00 | 112444 | 1446 | 453949 | 0.0 | 0.00 | 1.31 | ::1 | http/1.1 | ||
29-14 | - | 0/0/219 | . | 0.00 | 112507 | 62524 | 610822 | 0.0 | 0.00 | 2.80 | ::1 | http/1.1 | ||
30-14 | - | 0/0/323 | . | 0.00 | 112493 | 62646 | 378851 | 0.0 | 0.00 | 2.32 | ::1 | http/1.1 | ||
31-14 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 112494 | 400 | 203752 | 0.0 | 0.00 | 0.46 | ::1 | http/1.1 | ||
32-14 | - | 0/0/21 | . | 0.00 | 112484 | 631 | 275573 | 0.0 | 0.00 | 0.61 | ::1 | http/1.1 | ||
33-14 | - | 0/0/26 | . | 0.00 | 112497 | 881 | 558615 | 0.0 | 0.00 | 0.66 | ::1 | http/1.1 | ||
34-14 | - | 0/0/40 | . | 0.00 | 109657 | 15 | 517351 | 0.0 | 0.00 | 2.85 | ::1 | http/1.1 | ||
35-14 | - | 0/0/1015 | . | 0.00 | 112429 | 138279 | 784003 | 0.0 | 0.00 | 13.62 | ::1 | http/1.1 | ||
36-14 | - | 0/0/15 | . | 0.00 | 112520 | 35795 | 270959 | 0.0 | 0.00 | 1.07 | ::1 | http/1.1 | ||
37-14 | - | 0/0/150 | . | 0.00 | 112437 | 0 | 389998 | 0.0 | 0.00 | 2.05 | ::1 | http/1.1 | ||
38-14 | - | 0/0/15 | . | 0.00 | 112513 | 580 | 223837 | 0.0 | 0.00 | 0.56 | ::1 | http/1.1 | ||
39-14 | - | 0/0/90 | . | 0.00 | 112533 | 25841 | 313043 | 0.0 | 0.00 | 1.35 | ::1 | http/1.1 | ||
40-14 | - | 0/0/39 | . | 0.00 | 112532 | 425 | 209823 | 0.0 | 0.00 | 0.84 | ::1 | http/1.1 | ||
41-14 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 112474 | 359 | 224310 | 0.0 | 0.00 | 0.68 | ::1 | http/1.1 | ||
42-14 | - | 0/0/35 | . | 0.00 | 112434 | 2 | 165508 | 0.0 | 0.00 | 1.68 | ::1 | http/1.1 | ||
43-14 | - | 0/0/98 | . | 0.00 | 112447 | 1318 | 135024 | 0.0 | 0.00 | 3.93 | ::1 | http/1.1 | ||
44-14 | - | 0/0/65 | . | 0.00 | 112534 | 403 | 76186 | 0.0 | 0.00 | 1.16 | ::1 | http/1.1 | ||
45-15 | - | 0/0/207 | . | 0.00 | 80155 | 2 | 117359 | 0.0 | 0.00 | 1.24 | ::1 | http/1.1 | ||
46-14 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 112535 | 14801 | 33421 | 0.0 | 0.00 | 0.28 | ::1 | http/1.1 | ||
47-14 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 112539 | 15588 | 62769 | 0.0 | 0.00 | 0.28 | ::1 | http/1.1 | ||
48-14 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 112515 | 1245 | 55755 | 0.0 | 0.00 | 0.27 | ::1 | http/1.1 | ||
49-14 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 112548 | 786 | 115417 | 0.0 | 0.00 | 0.20 | ::1 | http/1.1 | ||
50-14 | - | 0/0/78 | . | 0.00 | 109655 | 0 | 372757 | 0.0 | 0.00 | 1.95 | ::1 | http/1.1 | ||
51-15 | - | 0/0/597 | . | 0.00 | 38721 | 1 | 103790 | 0.0 | 0.00 | 6.76 | ::1 | http/1.1 | ||
52-14 | - | 0/0/136 | . | 0.00 | 112544 | 986 | 78995 | 0.0 | 0.00 | 1.73 | ::1 | http/1.1 | ||
53-14 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 112518 | 28936 | 45890 | 0.0 | 0.00 | 0.26 | ::1 | http/1.1 | ||
54-14 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 112551 | 1750 | 3501 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
55-14 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 112542 | 6824 | 6842 | 0.0 | 0.00 | 0.15 | ::1 | http/1.1 | ||
56-14 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 112525 | 1674 | 23890 | 0.0 | 0.00 | 0.21 | ::1 | http/1.1 | ||
57-14 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 112430 | 121958 | 240450 | 0.0 | 0.00 | 1.43 | ::1 | http/1.1 | ||
58-14 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 112545 | 1079 | 6292 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
59-14 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 112528 | 2 | 6290 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | http/1.1 | ||
60-14 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 112549 | 1080 | 2160 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | http/1.1 | ||
61-14 | - | 0/0/21 | . | 0.00 | 112523 | 1084 | 17284 | 0.0 | 0.00 | 1.02 | ::1 | http/1.1 | ||
62-14 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 112541 | 331 | 2281 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
63-14 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 112468 | 663 | 13113 | 0.0 | 0.00 | 0.15 | ::1 | http/1.1 | ||
66-14 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 112440 | 1337 | 27125 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | ::1 | http/1.1 | ||
67-14 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 112466 | 1080 | 17492 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | ::1 | http/1.1 |
Srv | Child Server number - generation |
---|---|
PID | OS process ID |
Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
M | Mode of operation |
CPU | CPU usage, number of seconds |
SS | Seconds since beginning of most recent request |
Req | Milliseconds required to process most recent request |
Dur | Sum of milliseconds required to process all requests |
Conn | Kilobytes transferred this connection |
Child | Megabytes transferred this child |
Slot | Total megabytes transferred this slot |
SSL/TLS Session Cache Status: |
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 6 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 time left on oldest entries' objects: avg: 40 seconds, (range: 32...56) index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 124 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 117 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 45 hit, 10 miss total removes since starting: 1 hit, 162 miss |